શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટની રોગીનારાયણ સેવા
મેડીકલ સેન્ટરનો વાર્ષિક અહેવાલ જાન્યુઆરી – ૨૦૧૮ થી ડિસેમ્બર – ૨૦૧૮
વિભાગ | નવા કેસ | જૂના કેસ | પુરુષો | સ્ત્રીઓ | બાળકો | કુલ |
નેત્ર ચિકિત્સા-ઓપીડી | ૬૪૫૨૯ | ૬૧૦૦૨ | ૫૭૩૯૧ | ૫૮૩૦૬ | ૯૮૩૪ | ૧૨૫૫૩૧ |
ફ્રી નેત્ર ચિકિત્સા કેમ્પ= ઓપીડી | ૮૮૩ | – | ૪૦૯ | ૪૪૮ | ૨૬ | ૮૮૩ |
આંખનાં ઓપરેશન | – | – | ૩૭૯૭ | ૪૧૭૦ | ૫૮ | ૮૦૨૫ |
આંખના ફ્રી ઓપરેશન-કેમ્પ | – | – | ૧૩૮ | ૧૭૩ | ૬ | ૩૧૭ |
આયુર્વેદ | ૩૩૬૦ | ૮૨૨૧ | ૩૧૬૮ | ૮૧૭૩ | ૨૪૦ | ૧૧૫૮૧ |
હોમિયોપથી | ૧૦૨૨ | ૭૪૯૬ | ૨૪૭૬ | ૪૨૨૯ | ૧૮૧૩ | ૮૫૧૮ |
સેરેબ્રલ પાલ્સી | ૨૫૪ | ૩૪૭૮૩ | ૨૪૯ | ૭૪ | ૩૪૭૧૪ | ૩૫૦૩૭ |
ફિઝિયોથેરપી | ૩૦૫૮ | ૩૧૯૦૭ | ૧૫૪૦૩ | ૧૯૩૭૮ | ૧૮૪ | ૩૪૯૬૫ |
બાળ ચિકિત્સા | ૩૩૩૪ | ૮૨૭૪ | ૧૨૬ | ૫૭ | ૧૧૪૨૫ | ૧૧૬૦૮ |
ગ્રામ્ય- મેડીકલ કેમ્પ | ૬૬૩ | ૨૮૫૯ | ૯૩૭ | ૧૫૬૮ | ૧૦૧૭ | ૩૫૨૨ |
દંત ચિકિત્સા | ૧૫૭૨ | ૧૪૧૮ | ૧૧૭૬ | ૧૬૬૧ | ૧૫૩ | ૨૯૯૦ |
જનરલ મેડિસિન | ૨૧૦ | ૧૦૫ | ૧૪૪ | ૧૭૦ | ૧ | ૩૧૫ |
કુલ | ૭૮૮૮૫ | ૧૫૬૦૬૫ | ૮૫૪૧૪ | ૯૮૪૦૭ | ૫૯૪૭૧ | ૨૪૩૨૯૨ |
મેડીકલ સેન્ટરની સારવારમાં અંશત : કે પૂર્ણ રાહતવાળા દર્દીઓ અને આપેલ રાહતની રકમ
ક્રમ | વિભાગ | દર્દીની સંખ્યા | આપેલ રાહતની રકમ |
૧ | આયુર્વેદ | ૧૧૮ | ૮૧૧૦/- |
૨ | હોમિયોપથી | ૧૦૬૬ | ૧૦૦૯૧૦/- |
૩ | સેરેબ્રલ પાલ્સી | ૧૧૮૩ | ૫૬૪૧૫/- |
૪ | બાળ ચિકિત્સા | ૪૬ | ૧૬૫૦/- |
૫ | ફિઝિયોથેરપી | ૨૧૧૦ | ૬૭૯૩૬/- |
૬ | નેત્ર ચિકિત્સા | ૧૧૩૬ | ૨૩૦૩૫૧/- |
૭ | આંખનાં ઓપરેશન | ૭૬૯ | ૯૯૯૨૭૦/- |
૮ | દંત ચિકિત્સા | ૧૧૭ | ૩૬૮૨૦/- |
૯ | જનરલ મેડિસિન | ૪૦ | ૧૯૭૦/- |
કુલ | ૬૫૮૫ | ૧૫૦૩૪૩૨/- |
Total Views: 166
Your Content Goes Here